orientacoes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
orientacoes [2025/05/06 17:15] – adenauer | orientacoes [2025/06/22 23:57] (current) – adenauer | ||
---|---|---|---|
Line 68: | Line 68: | ||
* Dissertação | * Dissertação | ||
* Título: SANEP-I2MF: uma abordagem na IoT explorando ciência de situação direcionada aos artefatos de distribuição de água potável do SANEP | * Título: SANEP-I2MF: uma abordagem na IoT explorando ciência de situação direcionada aos artefatos de distribuição de água potável do SANEP | ||
- | * Volume: [[http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/jspui/894|Repositório | + | * Volume: [[https://pos.ucpel.edu.br/ |
* **Lucas Pereira Ferreira** | * **Lucas Pereira Ferreira** | ||
Line 78: | Line 78: | ||
* Dissertação | * Dissertação | ||
* Título: iCCell: uma Abordagem Distribuída na Internet das Coisas para Contagem de Fibroblasto | * Título: iCCell: uma Abordagem Distribuída na Internet das Coisas para Contagem de Fibroblasto | ||
- | * Volume: [[http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/jspui/958|Repositório do documento | + | * Volume: [[https://pos.ucpel.edu.br/ |
* **Mauricio Madruga de Azevedo** | * **Mauricio Madruga de Azevedo** | ||
* Dissertação | * Dissertação | ||
* Título: Descoberta de recursos para o Middleware EXEHDA na perspectiva da Internet das Coisas | * Título: Descoberta de recursos para o Middleware EXEHDA na perspectiva da Internet das Coisas | ||
- | * Volume: [[http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/682 | Repositório do documento | + | * Volume: [[http://pos.ucpel.edu.br/ |
* **Patrick Jean Barboza Fernandes** | * **Patrick Jean Barboza Fernandes** | ||
Line 90: | Line 90: | ||
* Volume: [[https:// | * Volume: [[https:// | ||
+ | * **Pedro Abrantes Tavares** | ||
+ | * Dissertação - Coorientação | ||
+ | * Título: | ||
+ | * Volume: [[http:// | ||
+ | |||
+ | * **Rodrigo Blanke Lambrecht** | ||
+ | * Dissertação | ||
+ | * Título: iCAD: Explorando Inferência Neuro-Fuzzy na Predição da Doença da Artéria Coronária no Cenário da IoT | ||
+ | * Volume: [[https:// | ||
+ | |||
+ | * **Rogério da Costa Albandes** | ||
+ | * Dissertação | ||
+ | * Título: I²VSM: Uma Abordagem para Acompanhamento de Pacientes Explorando Ciência de Situação na IoT | ||
+ | * Volume: [[http:// | ||
+ | |||
+ | * **Tarso Rodrigues Avila** | ||
+ | * Dissertação | ||
+ | * Título: iDry Uma Proposta de Secador de Sementes Explorando Ciência de Situação para Gerência na IoT | ||
+ | * Volume: [[https:// | ||
+ | |||
+ | * **Verônica Maurer Tabim** | ||
+ | * Dissertação | ||
+ | * Título: | ||
+ | * Volume: [[http:// | ||
+ | |||
+ | * **Victor Avila Ratuchenei** | ||
+ | * Dissertação | ||
+ | * Título: Framework iMercur: Explorando Plataformas de Processamento Contextual Direcionadas ao Usuário Final na Ciência de Situação dos Artefatos do SANEP | ||
+ | * Volume: [[https:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
**Programa de Pós-Graduação em Informática - [[http:// | **Programa de Pós-Graduação em Informática - [[http:// |
orientacoes.1746551743.txt.gz · Last modified: by adenauer